|
Product Details:
|
| Product Name: | Polyester Yarn POY | Application: | Weaving, Knitting |
|---|---|---|---|
| Denier: | 50D-600D | Yarn Type: | DTY, FDY, POY |
| Highlight: | 50/24 Polyester yarn POY,250/96 Polyester Filament Yarn,75/36 Polyester Filament Yarn |
||
Polyester yarn POY
Specification
| No. | Item | Unit | Result |
| 1 | ACTUAL TITRE | DTEX | 668.87 |
| 2 | TITRE DEVIATION | % | 0.43 |
| 3 | TITRE CV VALUE | % | 0.59 |
| 4 | BREAKING STRENGTH | CN/DTEX | 3.39 |
| 5 | BREAKING STRENGTH CV VALUE | % | 2.7 |
| 6 | BREAKING ELONGATION | % | 28.94 |
| 7 | BREAKING ELONGATION CV VALUE | % | 6.72 |
| 8 | YARN EVENNESS U VALUE | % | 1.46 |
| 9 | YARN EVENNESS CV VALUE | % | 1.86 |
| 10 | FINISHING OIL CONTENT | % | 0.86 |
| 11 | B.W.S.% | % | 8.6 |
Product photo:
![]()
![]()
![]()
Packing photo:
![]()
![]()
Contact Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768